1. 지수 등락률 (기준일: 2025-12-30)
코스피
4,214.17
-0.15%
코스피 200
605.98
0.05%
코스닥
925.47
-0.76%
코스닥 150
1,547.32
-0.98%
P 코스피, D 코스닥, 차트는 PC만 지원
2. 52주 신고가 달성 종목 (2025-12-30)
| # | 종목 | 52주고가 | 현재가 | 등락률 | 신고가와 괴리율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D DXVX (180400) | 3,300 | 3,140 | 3.63% | 4.85% | |
| 2 | P SK스퀘어 (402340) | 370,000 | 368,000 | 6.36% | 0.54% | |
| 3 | P SK하이닉스 (000660) | 659,000 | 651,000 | 1.72% | 1.21% | |
| 4 | P 고려제강 (002240) | 21,500 | 21,400 | 1.90% | 0.47% | |
| 5 | D 그래피 (318060) | 27,950 | 24,550 | 3.59% | 12.16% | |
| 6 | D 대주산업 (003310) | 3,690 | 3,400 | 5.10% | 7.86% | |
| 7 | D 더블유에스아이 (299170) | 3,140 | 2,935 | 16.24% | 6.53% | |
| 8 | D 라온테크 (232680) | 16,300 | 14,550 | 4.38% | 10.74% | |
| 9 | P 마스턴프리미어리츠 (357430) | 1,647 | 1,647 | 0.43% | 0.00% | |
| 10 | D 모비스 (250060) | 3,985 | 3,825 | 7.75% | 4.02% | |
| 11 | P 무학 (033920) | 9,490 | 9,450 | 13.31% | 0.42% | |
| 12 | D 비씨월드제약 (200780) | 6,000 | 5,510 | 1.29% | 8.17% | |
| 13 | D 사피엔반도체 (452430) | 38,100 | 38,100 | 5.25% | 0.00% | |
| 14 | D 삼미금속 (012210) | 14,200 | 10,630 | -19.65% | 25.14% | |
| 15 | D 삼보모터스 (053700) | 6,700 | 6,420 | 22.99% | 4.18% | |
| 16 | P 삼성에피스홀딩스 (0126Z0) | 765,000 | 743,000 | 0.54% | 2.88% | |
| 17 | P 삼성전자 (005930) | 121,200 | 119,900 | 0.33% | 1.07% | |
| 18 | P 삼일씨엔에스 (004440) | 6,980 | 5,990 | 8.71% | 14.18% | |
| 19 | D 삼지전자 (037460) | 14,790 | 14,740 | 4.46% | 0.34% | |
| 20 | P 성문전자 (014910) | 1,518 | 1,518 | 29.97% | 0.00% | |
| 21 | P 성문전자우 (014915) | 6,350 | 6,350 | 29.86% | 0.00% | |
| 22 | D 성호전자 (043260) | 10,860 | 9,240 | -1.81% | 14.92% | |
| 23 | D 슈프리마 (236200) | 39,350 | 39,100 | 1.96% | 0.64% | |
| 24 | P 씨티알모빌리티 (308170) | 8,200 | 6,820 | 3.96% | 16.83% | |
| 25 | D 아진엑스텍 (059120) | 9,890 | 9,200 | -4.17% | 6.98% | |
| 26 | D 야스 (255440) | 10,780 | 10,540 | 0.19% | 2.23% | |
| 27 | D 에브리봇 (270660) | 27,350 | 23,150 | 4.99% | 15.36% | |
| 28 | D 에스바이오메딕스 (304360) | 38,750 | 37,950 | 7.20% | 2.06% | |
| 29 | D 에스에이엠티 (031330) | 4,395 | 4,150 | 13.39% | 5.57% | |
| 30 | D 에이치브이엠 (295310) | 61,100 | 58,900 | -0.84% | 3.60% | |
| 31 | D 에이프릴바이오 (397030) | 56,900 | 54,900 | -0.36% | 3.51% | |
| 32 | D 영우디에스피 (143540) | 967 | 949 | 3.49% | 1.86% | |
| 33 | D 오름테라퓨틱 (475830) | 120,800 | 120,000 | 5.08% | 0.66% | |
| 34 | D 우림피티에스 (101170) | 18,350 | 17,360 | 4.89% | 5.40% | |
| 35 | D 원익 (032940) | 10,580 | 10,580 | 29.98% | 0.00% | |
| 36 | D 원익홀딩스 (030530) | 50,600 | 48,700 | 1.99% | 3.75% | |
| 37 | D 육일씨엔에쓰 (191410) | 3,035 | 3,000 | 0.33% | 1.15% | |
| 38 | D 율촌 (146060) | 1,575 | 1,575 | 29.95% | 0.00% | |
| 39 | P 자화전자 (033240) | 27,800 | 25,700 | 0.39% | 7.55% | |
| 40 | D 제주반도체 (080220) | 27,500 | 26,350 | 17.90% | 4.18% | |
| 41 | D 지니너스 (389030) | 3,640 | 3,500 | 10.06% | 3.85% | |
| 42 | D 켐트로스 (220260) | 7,670 | 7,450 | 9.08% | 2.87% | |
| 43 | P 코리아써우 (007815) | 14,800 | 14,000 | 8.53% | 5.41% | |
| 44 | P 코리아써키트 (007810) | 49,400 | 48,300 | 10.65% | 2.23% | |
| 45 | D 큐리옥스바이오시스템즈 (445680) | 117,600 | 117,000 | 5.98% | 0.51% | |
| 46 | D 크레오에스지 (040350) | 1,000 | 979 | 0.00% | 2.10% | |
| 47 | D 피에스텍 (002230) | 9,830 | 9,830 | 6.62% | 0.00% | |
| 48 | P 현대오토에버 (307950) | 337,000 | 332,000 | 6.41% | 1.48% | |
| 49 | P 현대위아 (011210) | 76,300 | 75,700 | 1.34% | 0.79% |
3. +5% 급상승 TOP 50 (2025-12-30)
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D 키네마스터 (139670) | 2,600 | 30.00% | 27억 1,452만 | |
| 2 | D 원익 (032940) | 10,580 | 29.98% | 485억 9,288만 | |
| 3 | P 성문전자 (014910) | 1,518 | 29.97% | 84억 2,252만 | |
| 4 | D 제이엔비 (452160) | 7,070 | 29.96% | 72억 3,854만 | |
| 5 | D 율촌 (146060) | 1,575 | 29.95% | 134억 6,168만 | |
| 6 | D 아미노로직스 (074430) | 1,194 | 29.92% | 151억 2,482만 | |
| 7 | P 성문전자우 (014915) | 6,350 | 29.86% | 6억 8,548만 | |
| 8 | D 삼보모터스 (053700) | 6,420 | 22.99% | 1,156억 1,705만 | |
| 9 | D 엘케이켐 (489500) | 36,300 | 21.40% | 893억 6,550만 | |
| 10 | D 상지건설 (042940) | 12,250 | 19.28% | 750억 6,758만 | |
| 11 | D 제주반도체 (080220) | 26,350 | 17.90% | 5,750억 7,363만 | |
| 12 | D 더블유에스아이 (299170) | 2,935 | 16.24% | 472억 7,081만 | |
| 13 | D 옵티코어 (380540) | 2,050 | 14.91% | 96억 2,217만 | |
| 14 | D 유틸렉스 (263050) | 1,108 | 14.82% | 30억 9,864만 | |
| 15 | P 태영건설우 (009415) | 13,500 | 13.83% | 120억 8,443만 | |
| 16 | D 동신건설 (025950) | 19,970 | 13.79% | 415억 4,778만 | |
| 17 | D 비츠로넥스텍 (488900) | 19,250 | 13.70% | 2,477억 8,788만 | |
| 18 | P 형지엘리트 (093240) | 1,698 | 13.43% | 1,945억 5,785만 | |
| 19 | D 에스에이엠티 (031330) | 4,150 | 13.39% | 537억 61만 | |
| 20 | P 무학 (033920) | 9,450 | 13.31% | 52억 5,012만 | |
| 21 | D 리브스메드 (491000) | 51,700 | 11.78% | 1,569억 3,070만 | |
| 22 | P 일성건설 (013360) | 2,220 | 11.78% | 404억 1,351만 | |
| 23 | D 메디아나 (041920) | 9,170 | 11.69% | 145억 455만 | |
| 24 | P 동부건설우 (005965) | 24,550 | 11.59% | 10억 9,912만 | |
| 25 | D 저스템 (417840) | 5,810 | 11.30% | 315억 967만 | |
| 26 | D 에르코스 (435570) | 14,810 | 11.19% | 211억 9,488만 | |
| 27 | D 아이언디바이스 (464500) | 3,260 | 11.07% | 146억 3,090만 | |
| 28 | D 이노스페이스 (462350) | 12,100 | 11.01% | 358억 4,697만 | |
| 29 | D 엑스플러스 (373200) | 520 | 10.87% | 14억 6,038만 | |
| 30 | P 코리아써키트 (007810) | 48,300 | 10.65% | 649억 7,967만 | |
| 31 | D 지니너스 (389030) | 3,500 | 10.06% | 58억 2,778만 | |
| 32 | D 네오셈 (253590) | 10,960 | 9.49% | 243억 5,521만 | |
| 33 | D 켐트로스 (220260) | 7,450 | 9.08% | 432억 1,137만 | |
| 34 | D 에이엘티 (172670) | 12,930 | 8.84% | 55억 2,820만 | |
| 35 | P 삼일씨엔에스 (004440) | 5,990 | 8.71% | 341억 5,127만 | |
| 36 | D 강스템바이오텍 (217730) | 2,320 | 8.67% | 28억 2,003만 | |
| 37 | D 비나텍 (126340) | 71,900 | 8.61% | 120억 9,674만 | |
| 38 | P 코리아써우 (007815) | 14,000 | 8.53% | 13억 8,056만 | |
| 39 | D 셀로맥스사이언스 (471820) | 6,500 | 8.33% | 262억 6,739만 | |
| 40 | D 제이스텍 (090470) | 4,970 | 8.04% | 8억 3,720만 | |
| 41 | P 한진칼우 (18064K) | 42,100 | 7.81% | 57억 5,588만 | |
| 42 | D 모비스 (250060) | 3,825 | 7.75% | 236억 2,895만 | |
| 43 | D 알파AI (043100) | 1,696 | 7.68% | 6억 7,493만 | |
| 44 | D 텔레칩스 (054450) | 15,980 | 7.61% | 380억 9,779만 | |
| 45 | D LB세미콘 (061970) | 4,345 | 7.55% | 28억 6,041만 | |
| 46 | D 쎄트렉아이 (099320) | 68,600 | 7.52% | 144억 8,491만 | |
| 47 | D 티앤알바이오팹 (246710) | 3,910 | 7.42% | 49억 7,429만 | |
| 48 | D 미래반도체 (254490) | 16,280 | 7.39% | 286억 5,005만 | |
| 49 | D 스피어 (347700) | 14,690 | 7.38% | 346억 9,748만 | |
| 50 | D 심플랫폼 (444530) | 8,580 | 7.38% | 10억 874만 |
4. -5% 급하락 TOP 50 (2025-12-30)
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D 셀루메드 (049180) | 1,154 | -29.98% | 62억 5,013만 | |
| 2 | D 삼미금속 (012210) | 10,630 | -19.65% | 932억 7,021만 | |
| 3 | D 아이톡시 (052770) | 773 | -18.80% | 10억 234만 | |
| 4 | P 한화갤러리아우 (45226K) | 7,770 | -17.52% | 190억 6,241만 | |
| 5 | P 티엠씨 (217590) | 15,130 | -16.91% | 419억 3,694만 | |
| 6 | P 금강공업우 (014285) | 10,010 | -16.23% | 10억 5,741만 | |
| 7 | P 남선알미우 (008355) | 18,000 | -14.69% | 15억 1,007만 | |
| 8 | P 인스코비 (006490) | 633 | -14.11% | 19억 6,122만 | |
| 9 | D 온코닉테라퓨틱스 (476060) | 19,550 | -12.53% | 717억 202만 | |
| 10 | D 이뮨온시아 (424870) | 13,020 | -10.88% | 360억 3,871만 | |
| 11 | D 홈캐스트 (064240) | 1,851 | -10.80% | 3억 145만 | |
| 12 | D 삼진식품 (0013V0) | 13,910 | -10.78% | 132억 3,238만 | |
| 13 | D 이니텍 (053350) | 4,090 | -10.70% | 11억 1,486만 | |
| 14 | D 에프에스티 (036810) | 30,650 | -10.64% | 241억 86만 | |
| 15 | D 아이티켐 (309710) | 34,650 | -10.00% | 91억 2,233만 | |
| 16 | P 엘앤에프 (066970) | 95,200 | -9.85% | 1,228억 6,889만 | |
| 17 | D 나노엔텍 (039860) | 6,000 | -9.77% | 120억 3,152만 | |
| 18 | D 한라캐스트 (125490) | 19,350 | -9.37% | 1,431억 5,565만 | |
| 19 | P 티와이홀딩스우 (36328K) | 4,400 | -8.81% | 3억 1,894만 | |
| 20 | D 제이에스링크 (127120) | 17,850 | -8.60% | 383억 8,910만 | |
| 21 | P 이구산업 (025820) | 5,570 | -8.54% | 149억 2,471만 | |
| 22 | D 티씨머티리얼즈 (125020) | 4,060 | -8.46% | 44억 1,440만 | |
| 23 | D 한스바이오메드 (042520) | 27,600 | -8.31% | 157억 2,496만 | |
| 24 | D 쎄크 (081180) | 15,900 | -8.25% | 208억 2,548만 | |
| 25 | D 비트맥스 (377030) | 1,588 | -8.21% | 8억 6,861만 | |
| 26 | D 코닉오토메이션 (391710) | 2,290 | -8.03% | 12억 1,084만 | |
| 27 | D 해성산업1우 (03481K) | 9,980 | -7.93% | 15억 8,320만 | |
| 28 | D 제이스코홀딩스 (023440) | 684 | -7.69% | 6억 724만 | |
| 29 | D 이랜시스 (264850) | 6,850 | -7.68% | 400억 3,674만 | |
| 30 | P 에스엠벡셀 (010580) | 2,345 | -7.68% | 41억 7,244만 | |
| 31 | D 현대무벡스 (319400) | 18,790 | -7.67% | 1,948억 9,092만 | |
| 32 | D 오르비텍 (046120) | 3,830 | -7.60% | 33억 1,876만 | |
| 33 | D TPC (048770) | 3,040 | -7.46% | 31억 341만 | |
| 34 | D 에스비비테크 (389500) | 36,150 | -7.43% | 115억 4,512만 | |
| 35 | D 플라즈맵 (405000) | 5,800 | -7.35% | 4,250만 | |
| 36 | D 씨메스 (475400) | 33,100 | -7.15% | 148억 7,609만 | |
| 37 | D 에임드바이오 (0009K0) | 57,600 | -6.95% | 669억 4,298만 | |
| 38 | D THE CUBE& (013720) | 659 | -6.92% | 3억 1,140만 | |
| 39 | D 삼현 (437730) | 55,200 | -6.91% | 504억 2,047만 | |
| 40 | D 이지스 (261520) | 10,240 | -6.82% | 49억 2,620만 | |
| 41 | D 멤레이비티 (072770) | 810 | -6.79% | 9억 5,037만 | |
| 42 | D 에스투더블유 (488280) | 29,700 | -6.75% | 149억 1,774만 | |
| 43 | D 노바텍 (285490) | 20,050 | -6.74% | 15억 3,637만 | |
| 44 | D 큐리오시스 (494120) | 49,000 | -6.67% | 161억 342만 | |
| 45 | D 휴림로봇 (090710) | 7,450 | -6.64% | 1,930억 6,652만 | |
| 46 | D SGA솔루션즈 (184230) | 628 | -6.55% | 7억 2,906만 | |
| 47 | P 대성산업 (128820) | 7,180 | -6.51% | 113억 2,487만 | |
| 48 | D 엔젤로보틱스 (455900) | 30,650 | -6.41% | 110억 7,379만 | |
| 49 | D 소룩스 (290690) | 4,560 | -6.37% | 110억 4,674만 | |
| 50 | P 남선알미늄 (008350) | 1,282 | -6.36% | 449억 405만 |
5. 거래대금 TOP 50 (2025-12-30)
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P SK하이닉스 (000660) | 651,000 | 1.72% | 2조 6,625억 868만 | |
| 2 | P 삼성전자 (005930) | 119,900 | 0.33% | 2조 3,759억 383만 | |
| 3 | D 원익홀딩스 (030530) | 48,700 | 1.99% | 6,386억 9,220만 | |
| 4 | D 노타 (486990) | 46,300 | 7.05% | 5,942억 6,088만 | |
| 5 | D 제주반도체 (080220) | 26,350 | 17.90% | 5,750억 7,363만 | |
| 6 | P 삼성에피스홀딩스 (0126Z0) | 743,000 | 0.54% | 5,063억 4,685만 | |
| 7 | P 삼성전자우 (005935) | 89,200 | -0.67% | 2,910억 4,459만 | |
| 8 | D 세미파이브 (490470) | 26,500 | -4.16% | 2,732억 632만 | |
| 9 | D 비츠로넥스텍 (488900) | 19,250 | 13.70% | 2,477억 8,788만 | |
| 10 | P 두산에너빌리티 (034020) | 75,300 | -1.57% | 2,156억 7,476만 | |
| 11 | P 현대오토에버 (307950) | 332,000 | 6.41% | 2,050억 1,788만 | |
| 12 | P 한미반도체 (042700) | 127,400 | -2.30% | 2,046억 5,526만 | |
| 13 | P SK스퀘어 (402340) | 368,000 | 6.36% | 2,029억 5,231만 | |
| 14 | D 현대무벡스 (319400) | 18,790 | -7.67% | 1,948억 9,092만 | |
| 15 | D 에이비엘바이오 (298380) | 200,000 | 0.30% | 1,948억 2,116만 | |
| 16 | P 형지엘리트 (093240) | 1,698 | 13.43% | 1,945억 5,785만 | |
| 17 | D 휴림로봇 (090710) | 7,450 | -6.64% | 1,930억 6,652만 | |
| 18 | D 알지노믹스 (476830) | 160,500 | -0.93% | 1,858억 5,525만 | |
| 19 | P 현대차 (005380) | 296,500 | 1.02% | 1,849억 6,153만 | |
| 20 | P 한화에어로스페이스 (012450) | 941,000 | -0.84% | 1,769억 4,820만 | |
| 21 | P NAVER (035420) | 242,500 | 0.21% | 1,583억 734만 | |
| 22 | D 리브스메드 (491000) | 51,700 | 11.78% | 1,569억 3,070만 | |
| 23 | D 한라캐스트 (125490) | 19,350 | -9.37% | 1,431억 5,565만 | |
| 24 | D 디앤디파마텍 (347850) | 91,800 | -6.04% | 1,396억 9,895만 | |
| 25 | P HL만도 (204320) | 58,700 | 4.45% | 1,390억 1,907만 | |
| 26 | D 라온테크 (232680) | 14,550 | 4.38% | 1,318억 6,482만 | |
| 27 | P 한국전력 (015760) | 47,200 | -0.11% | 1,295억 2,145만 | |
| 28 | P LG에너지솔루션 (373220) | 368,500 | -3.03% | 1,268억 1,707만 | |
| 29 | P 한화오션 (042660) | 113,600 | -1.73% | 1,230억 9,546만 | |
| 30 | P 엘앤에프 (066970) | 95,200 | -9.85% | 1,228억 6,889만 | |
| 31 | P 삼성SDI (006400) | 269,500 | -2.88% | 1,208억 6,179만 | |
| 32 | P 이수페타시스 (007660) | 119,200 | -4.26% | 1,181억 2,755만 | |
| 33 | D 삼보모터스 (053700) | 6,420 | 22.99% | 1,156억 1,705만 | |
| 34 | P 하이브 (352820) | 330,000 | 3.13% | 1,041억 1,735만 | |
| 35 | D 로보티즈 (108490) | 261,000 | -2.43% | 989억 8,795만 | |
| 36 | D 하나마이크론 (067310) | 25,750 | 2.18% | 987억 9,476만 | |
| 37 | D 클로봇 (466100) | 63,000 | -2.17% | 978억 3,230만 | |
| 38 | D 삼미금속 (012210) | 10,630 | -19.65% | 932억 7,021만 | |
| 39 | D 에스피지 (058610) | 81,300 | -5.36% | 929억 1,195만 | |
| 40 | D 엘케이켐 (489500) | 36,300 | 21.40% | 893억 6,550만 | |
| 41 | P 삼성전기 (009150) | 255,000 | -0.97% | 893억 1,873만 | |
| 42 | P 카카오 (035720) | 60,100 | -1.80% | 889억 7,828만 | |
| 43 | D HLB (028300) | 50,800 | 3.57% | 862억 9,485만 | |
| 44 | P 포스코퓨처엠 (003670) | 187,000 | -4.93% | 853억 7,623만 | |
| 45 | P 현대로템 (064350) | 187,900 | -0.90% | 832억 2,906만 | |
| 46 | P 현대건설 (000720) | 70,100 | 0.14% | 814억 7,280만 | |
| 47 | P 동양고속 (084670) | 73,200 | 2.23% | 807억 4,732만 | |
| 48 | P POSCO홀딩스 (005490) | 305,000 | -2.87% | 804억 9,758만 | |
| 49 | D 아크릴 (0007C0) | 37,150 | 3.19% | 773억 743만 | |
| 50 | D 상지건설 (042940) | 12,250 | 19.28% | 750억 6,758만 |
6. 외국인 순매수 연속일 TOP 30 (2025-12-30)
| # | 종목 | 연속일 | 누적금액 | 등락률 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P GS리테일 (007070) | 35 | 406억 6,925만 | -0.25% | |
| 2 | D 케이아이엔엑스 (093320) | 25 | 237억 8,913만 | 0.17% | |
| 3 | P 한국타이어앤테크놀로지 (161390) | 20 | 705억 6,498만 | -0.34% | |
| 4 | P SK바이오팜 (326030) | 17 | 610억 5,667만 | -0.72% | |
| 5 | P SK (034730) | 16 | 1,194억 3,055만 | 1.18% | |
| 6 | D 다산디엠씨 (208860) | 16 | 8,729만 | -0.13% | |
| 7 | P 대웅제약 (069620) | 13 | 322억 7,690만 | -1.60% | |
| 8 | P 한국공항 (005430) | 13 | 10억 9,901만 | 1.25% | |
| 9 | P 신풍제약우 (019175) | 13 | - | 3.07% | |
| 10 | D 한중엔시에스 (107640) | 12 | 95억 2,487만 | -2.59% | |
| 11 | D 디에이치엑스컴퍼니 (031860) | 12 | 1억 2,369만 | -3.11% | |
| 12 | P 덴티움 (145720) | 11 | 115억 5,748만 | 5.12% | |
| 13 | D 피제이메탈 (128660) | 11 | 1억 3,606만 | -1.59% | |
| 14 | D 웹케시 (053580) | 10 | 12억 9,945만 | -2.40% | |
| 15 | D 벨로크 (424760) | 10 | 1억 4,662만 | 1.27% | |
| 16 | P 엠앤씨솔루션 (484870) | 9 | 74억 8,914만 | 3.18% | |
| 17 | P JW중외제약 (001060) | 9 | 50억 640만 | -1.54% | |
| 18 | D 헬릭스미스 (084990) | 9 | 21억 2,536만 | 1.63% | |
| 19 | D 엘오티베큠 (083310) | 9 | 13억 4,607만 | 0.65% | |
| 20 | D 캠시스 (050110) | 9 | 3억 4,697만 | -0.21% | |
| 21 | P 파라다이스 (034230) | 8 | 129억 4,003만 | 1.16% | |
| 22 | D 펌텍코리아 (251970) | 8 | 45억 3,150만 | 0.19% | |
| 23 | P NHN (181710) | 8 | 44억 2,651만 | 1.57% | |
| 24 | D 감성코퍼레이션 (036620) | 8 | 40억 9,670만 | -1.37% | |
| 25 | P 수산세보틱스 (017550) | 8 | 10억 3,737만 | -2.89% | |
| 26 | D 이원컴포텍 (088290) | 8 | 6,649만 | -0.37% | |
| 27 | P 마스턴프리미어리츠 (357430) | 8 | 3,160만 | 0.43% | |
| 28 | D 메가엠디 (133750) | 8 | 1,994만 | 0.00% | |
| 29 | D 티케이지애강 (022220) | 8 | 627만 | -0.98% | |
| 30 | P LG에너지솔루션 (373220) | 7 | 1,446억 8,644만 | -3.03% |
7. 외국인(연속중) 거래대금 TOP 30 (2025-12-30)
| # | 종목 | 연속일 | 당일 거래대금 | 등락률 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P NAVER (035420) | 2 | 1,583억 734만 | 0.21% | |
| 2 | P LG에너지솔루션 (373220) | 7 | 1,268억 1,707만 | -3.03% | |
| 3 | P 엘앤에프 (066970) | 3 | 1,228억 6,889만 | -9.85% | |
| 4 | P 삼성SDI (006400) | 5 | 1,208억 6,179만 | -2.88% | |
| 5 | P 하이브 (352820) | 5 | 1,041억 1,735만 | 3.13% | |
| 6 | D HLB (028300) | 2 | 862억 9,485만 | 3.57% | |
| 7 | P 현대로템 (064350) | 3 | 832억 2,906만 | -0.90% | |
| 8 | P 현대건설 (000720) | 2 | 814억 7,280만 | 0.14% | |
| 9 | P 코리아써키트 (007810) | 4 | 649억 7,967만 | 10.65% | |
| 10 | P LG화학 (051910) | 3 | 643억 1,407만 | -1.62% | |
| 11 | P 두산 (000150) | 2 | 609억 9,104만 | -2.13% | |
| 12 | D 올릭스 (226950) | 5 | 577억 9,147만 | 0.29% | |
| 13 | P 기아 (000270) | 2 | 527억 7,336만 | 0.58% | |
| 14 | P KB금융 (105560) | 2 | 506억 179만 | -0.72% | |
| 15 | P HD한국조선해양 (009540) | 2 | 500억 3,370만 | -0.85% | |
| 16 | P 삼성물산 (028260) | 5 | 490억 7,557만 | -0.83% | |
| 17 | D 원익 (032940) | 6 | 485억 9,288만 | 29.98% | |
| 18 | D GST (083450) | 2 | 472억 8,069만 | 6.65% | |
| 19 | D 더블유에스아이 (299170) | 2 | 472억 7,081만 | 16.24% | |
| 20 | P 삼화페인트 (000390) | 2 | 462억 8,902만 | 7.33% | |
| 21 | D 켐트로스 (220260) | 3 | 432억 1,137만 | 9.08% | |
| 22 | P 삼성생명 (032830) | 2 | 394억 7,676만 | 0.00% | |
| 23 | D 텔레칩스 (054450) | 3 | 380억 9,779만 | 7.61% | |
| 24 | D 이노스페이스 (462350) | 4 | 358억 4,697만 | 11.01% | |
| 25 | P 대덕전자 (353200) | 6 | 357억 8,756만 | -0.11% | |
| 26 | D 아이티센글로벌 (124500) | 6 | 352억 316만 | -5.02% | |
| 27 | D 스피어 (347700) | 2 | 346억 9,748만 | 7.38% | |
| 28 | P YG PLUS (037270) | 2 | 335억 5,418만 | 4.15% | |
| 29 | D 에이디테크놀로지 (200710) | 3 | 333억 7,652만 | -4.78% | |
| 30 | P SK (034730) | 16 | 322억 8,554만 | 1.18% |
8. 연기금 순매수 연속일 TOP 30 (2025-12-30)
| # | 종목 | 연속일 | 누적금액 | 등락률 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 한화리츠 (451800) | 57 | 59억 4,971만 | 0.61% | |
| 2 | P 롯데리츠 (330590) | 53 | 74억 3,196만 | 0.76% | |
| 3 | P 영풍 (000670) | 46 | 131억 6,756만 | -0.84% | |
| 4 | P 가온전선 (000500) | 23 | 121억 6,052만 | -3.06% | |
| 5 | P 현대엘리베이터 (017800) | 22 | 463억 5,381만 | -1.34% | |
| 6 | P 신영증권 (001720) | 19 | 69억 6,212만 | -6.22% | |
| 7 | P 교보증권 (030610) | 18 | 26억 6,365만 | -0.21% | |
| 8 | D 클로봇 (466100) | 13 | 112억 9,525만 | -2.17% | |
| 9 | P TKG휴켐스 (069260) | 13 | 71억 5,964만 | 0.64% | |
| 10 | D 유일로보틱스 (388720) | 13 | 41억 1,449만 | -2.69% | |
| 11 | P 한미약품 (128940) | 12 | 296억 5,129만 | 0.22% | |
| 12 | P HDC현대산업개발 (294870) | 12 | 150억 1,596만 | 5.80% | |
| 13 | P 씨에스윈드 (112610) | 11 | 78억 1,618만 | -1.19% | |
| 14 | P 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 11 | 26억 1,546만 | 0.19% | |
| 15 | P 남해화학 (025860) | 11 | 2,895만 | -0.60% | |
| 16 | P 한화시스템 (272210) | 10 | 649억 2,817만 | -1.81% | |
| 17 | P 하이브 (352820) | 10 | 390억 1,245만 | 3.13% | |
| 18 | P HL만도 (204320) | 10 | 335억 5,256만 | 4.45% | |
| 19 | P 코오롱인더 (120110) | 10 | 95억 7,243만 | 0.11% | |
| 20 | D 큐리언트 (115180) | 10 | 54억 2,594만 | -0.82% | |
| 21 | P 한샘 (009240) | 10 | 34억 4,711만 | -2.94% | |
| 22 | P 디와이파워 (210540) | 10 | 8억 5,940만 | -1.68% | |
| 23 | P 샘표 (007540) | 10 | 3,167만 | -1.41% | |
| 24 | P AJ네트웍스 (095570) | 9 | 1억 6,799만 | 0.76% | |
| 25 | P CR홀딩스 (000480) | 9 | 4,172만 | -0.72% | |
| 26 | P 조일알미늄 (018470) | 9 | 2,049만 | -5.04% | |
| 27 | P 송원산업 (004430) | 9 | 939만 | 0.56% | |
| 28 | P 미래에셋증권 (006800) | 8 | 561억 6,596만 | -1.48% | |
| 29 | D 알지노믹스 (476830) | 8 | 321억 8,876만 | -0.93% | |
| 30 | D 씨엠티엑스 (388210) | 8 | 272억 3,971만 | 1.11% |
8-1. 연기금 (연속중) 거래대금 TOP 30 (2025-12-30)
| # | 종목 | 연속일 | 당일 거래대금 | 등락률 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P SK하이닉스 (000660) | 3 | 2조 6,625억 868만 | 1.72% | |
| 2 | D 제주반도체 (080220) | 7 | 5,750억 7,363만 | 17.90% | |
| 3 | P 삼성전자우 (005935) | 7 | 2,910억 4,459만 | -0.67% | |
| 4 | P 현대오토에버 (307950) | 2 | 2,050억 1,788만 | 6.41% | |
| 5 | P SK스퀘어 (402340) | 3 | 2,029억 5,231만 | 6.36% | |
| 6 | D 알지노믹스 (476830) | 8 | 1,858억 5,525만 | -0.93% | |
| 7 | P 현대차 (005380) | 2 | 1,849억 6,153만 | 1.02% | |
| 8 | P HL만도 (204320) | 10 | 1,390억 1,907만 | 4.45% | |
| 9 | P 한화오션 (042660) | 3 | 1,230억 9,546만 | -1.73% | |
| 10 | P 하이브 (352820) | 10 | 1,041억 1,735만 | 3.13% | |
| 11 | D 클로봇 (466100) | 13 | 978억 3,230만 | -2.17% | |
| 12 | D HLB (028300) | 2 | 862억 9,485만 | 3.57% | |
| 13 | P 현대모비스 (012330) | 5 | 743억 8,213만 | 1.77% | |
| 14 | P 코리아써키트 (007810) | 6 | 649억 7,967만 | 10.65% | |
| 15 | D 레인보우로보틱스 (277810) | 2 | 649억 2,408만 | -1.05% | |
| 16 | P 한국항공우주 (047810) | 2 | 625억 3,407만 | -2.64% | |
| 17 | D 고영 (098460) | 3 | 597억 2,922만 | -2.76% | |
| 18 | P 미래에셋증권 (006800) | 8 | 579억 3,812만 | -1.48% | |
| 19 | D 올릭스 (226950) | 5 | 577억 9,147만 | 0.29% | |
